| Week | Datum | Speciale Lijst |
| 1 | 02-Jan | Belgische Top 30 van 2 jan 1971 |
| 2 | 07-Jan | Nummer 58 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 2 | 09-Jan | Belgische Top 30 van 9 jan 1982 |
| 3 | 14-Jan | Nummer 57 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 3 | 16-Jan | Belgische Top 30 van 13 jan 1973 |
| 4 | 21-Jan | Nummer 56 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 4 | 23-Jan | Belgische Top 30 van 21 jan 1984 |
| 5 | 28-Jan | Nummer 55 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 5 | 30-Jan | Belgische Top 30 van 25 jan 1975 |
| 6 | 04-Feb | Nummer 54 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 6 | 06-Feb | Belgische Top 30 van 1 feb 1986 |
| 7 | 11-Feb | Feestparade Top 33 |
| 7 | 13-Feb | Valentijn Top 30 |
| 8 | 18-Feb | Nummer 53 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 8 | 20-Feb | Belgische Top 30 van 19 feb 1977 |
| 9 | 25-Feb | Nummer 52 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 9 | 27-Feb | Belgische Top 30 van 27 feb 1988 |
| 10 | 04-Mar | Nummer 51 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 10 | 06-Mar | Belgische Top 30 van 3 mrt 1979 |
| 11 | 11-Mar | Dance Classics Top 25 |
| 11 | 13-Mar | Belgische Top 30 van 15 mrt 1980 |
| 12 | 18-Mar | Nummer 50 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 12 | 20-Mar | Belgische Top 30 van 23 mrt 1970 |
| 13 | 25-Mar | Nummer 49 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 13 | 27-Mar | Belgische Top 30 van 25 mrt 1989 |
| 14 | 01-Apr | Nummer 1 Parade |
| 14 | 03-Apr | Belgische Top 30 van 1 april 1972 |
| 15 | 08-Apr | Onder de doucheparade |
| 15 | 10-Apr | Belgische Top 30 van 11 april 1981 |
| 16 | 15-Apr | Nummer 48 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 16 | 17-Apr | Belgische Top 30 van 20 april 1974 |
| 17 | 22-Apr | Nummer 47 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 17 | 24-Apr | Belgische Top 30 van 23 april 1983 |
| 18 | 29-Apr | Nummer 46 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 18 | 01-May | Belgische nummer 1 hits |
| 19 | 06-May | Nummer 45 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 19 | 08-May | Belgische Top 30 van 8 mei 1976 |
| 20 | 13-May | Nummer 44 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 20 | 15-May | Belgische Top 30 van 18 mei 1985 |
| 21 | 20-May | Nummer 43 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 21 | 22-May | Belgische Top 30 van 20 mei 1978 |
| 22 | 27-May | Europarade Top 30 van 7 mei 1976 |
| 22 | 29-May | Belgische Top 30 van 30 mei 1987 |
| 23 | 03-Jun | Rondje Europa |
| 23 | 05-Jun | Belgische Top 30 van 6 juni 1970 |
| 24 | 10-Jun | Rondje Europa |
| 24 | 12-Jun | Belgische Top 30 van 14 juni 1980 |
| 25 | 17-Jun | Rondje Europa |
| 25 | 19-Jun | Belgische Top 30 van 19 juni 1971 |
| 26 | 24-Jun | Rondje Europa |
| 26 | 26-Jun | Belgische Top 30 van 26 juni 1982 |
| 27 | 01-Jul | Franse Top 30 |
| 27 | 03-Jul | Belgische Top 30 van 5 juli 1975 |
| 28 | 08-Jul | TROS paradeplaten 1976-1979 |
| 28 | 10-Jul | Belgische Top 30 van 9 juli 1983 |
| 29 | 15-Jul | TROS paradeplaten 1976-1979 |
| 29 | 17-Jul | Belgische Top 30 van 14 juli 1984 |
| 30 | 22-Jul | TROS paradeplaten 1976-1979 |
| 30 | 24-Jul | Belgische Top 30 van 20 juli 1985 |
| 31 | 29-Jul | TROS paradeplaten 1976-1979 |
| 31 | 31-Jul | Belgische Top 30 van 30 juli 1988 |
| 32 | 05-Aug | Alarmschijven 1970-1971 |
| 32 | 07-Aug | Radio Luxemburg Top 25 van 6 aug 1972 |
| 33 | 12-Aug | Alarmschijven 1972 |
| 33 | 14-Aug | Radio Luxemburg Top 25 van 12 aug 1973 |
| 34 | 19-Aug | Alarmschijven 1973 |
| 34 | 21-Aug | Radio Mi Amigo nummer 1 hits |
| 35 | 26-Aug | Alarmschijven 1974 |
| 35 | 28-Aug | Radio Mi Amigo Top 50 van 25 aug 1974 |
| 36 | 02-Sep | Nummer 42 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 36 | 04-Sep | Belgische Top 30 van 6 sept 1986 |
| 37 | 09-Sep | Nummer 41 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 37 | 11-Sep | Belgische Top 30 van 11 sept 1976 |
| 38 | 16-Sep | Nummer 40 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 38 | 18-Sep | Belgische Top 30 van 19 sept 1987 |
| 39 | 23-Sep | Nummer 39 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 39 | 25-Sep | Belgische Top 30 van 24 sept 1977 |
| 40 | 30-Sep | Schlagerparade |
| 40 | 02-Oct | Belgische Top 30 van 7 okt 1989 |
| 41 | 07-Oct | Nummer 38 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 41 | 09-Oct | Belgische Top 30 van 7 okt 1978 |
| 42 | 14-Oct | Nummer 37 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 42 | 16-Oct | Belgische Top 30 van 18 okt 1980 |
| 43 | 21-Oct | Nummer 36 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 43 | 23-Oct | Belgische Top 30 van 24 okt 1970 |
| 44 | 28-Oct | Nummer 35 hits (Jaaroverzichten 1960-1989) |
| 44 | 30-Oct | Belgische Top 30 van 31 okt 1981 |
| 45 | 04-Nov | Belgische Top 160 van de jaren 60 |
| 45 | 06-Nov | Belgische Top 30 van 6 nov 1971 |
| 46 | 11-Nov | Belgische Top 160 van de jaren 60 |
| 46 | 13-Nov | Belgische Top 30 van 13 nov 1982 |
| 47 | 18-Nov | Belgische Top 160 van de jaren 60 |
| 47 | 20-Nov | Belgische Top 30 van 19 nov 1977 |
| 48 | 25-Nov | Belgische Top 160 van de jaren 60 (09:00-12:00) |
| 48 | 27-Nov | Belgische Top 30 van 26 nov 1988 |
| 49 | 02-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 49 | 04-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 50 | 09-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 50 | 11-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 51 | 16-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 51 | 18-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 52 | 23-Dec | Belgische Top 300 jaren 60-70-80 (09:00-12:00) |
| 52 | 25-Dec | Winterse 50 |
| 53 | 27-31 dec | Eindejaarslijst |
E-mail: